PRODUCTS
Automation半導体自動機
テープ&リール装置 TT-160/165
FEATURE
- 簡単段取り替え仕様
- 簡単な部品交換で多品種PKG対応及びテープ幅交換が可能(調整不要)
- 各種品種データは簡単な操作でタッチパネルに登録可能
- 高速処理
- 信頼性の高い機構の採用で、高スループットを実現。(最大 UPH 10,000)
TECHNICAL DATA
| 適用パッケージ | SOP, SSOP, HSOP, SOJ 等 | |
|---|---|---|
| エンボステープ | 巾 | 8.0mm, 12mm, 16mm, 24mm, 32mm, 44mm |
| ポケットピッチ | 4mm〜56mm | |
| オリエンテーション | 0°, 90°, 180°, 270°(データ設定) | |
| カバーテープ | 径 | MAX φ 200mm |
| 巻取側リール | 径 | MAX φ 330mm |
| 外観不良排出 (オプション) |
TT-160E | Tube(プラスチック/アルミチューブ)× 1本 |
| TT-165E | Multiple Magazine(多連アルミマガジン)× 1本(1レーン) | |
| 長さ | 460-550mm | |
| 供給側リール | 径 | MAX φ 700mm ※スパイラルリールにも対応可能 |
| 供給トレイ | TT-160E | Tube(プラスチック/アルミチューブ) |
| TT-165E | Multiple Magazine(多連アルミマガジン) | |
| 長さ | 460-550mm | |
| 設置高さ | 250mm | |
| 処理能力 | MAX 10,000 UPH | |
| 外観検査 | リードコプラナリティー検査及びマーク・パッケージ検査システム(インテープ) | |
| 寸法 | (W)1,200mm × (L)1,250mm × (H)1,700mm | |
| ユーティリティ | 電源 | AC200V±10% 50/60Hz 15A |
| 圧空 | 0.4Mpa 50NL/min | |
この製品のカタログ請求をする 一覧へ戻る
